June Menaíon
B = Paschaltide from Thomas to the Samaritan Woman C = Ascentiontide D = Pentecost Week E = After All Saints
| 11 B Barnabas | 9 Point | 16 Point |
| 11 C Barnabas | 9 Point | 16 Point |
| 11 D Barnabas | 9 Point | 16 Point |
| 11 E Barnabas | 9 Point | 16 Point |
| 19 C Jude | 9 Point | 16 Point |
| 19 D Jude | 9 Point | 16 Point |
| 19 E Jude | 9 Point | 16 Point |
| 24 C Forerunner | 9 Point | 16 Point |
| 24 D Forerunner | 9 Point | 16 Point |
| 24 E Forerunner | 9 Point | 16 Point |
| 29 D Peter & Paul | 9 Point | 16 Point |
| 29 E Peter & Paul | 9 Point | 16 Point |
| 30 D Twelve | 9 Point | 16 Point |
| 30 E Twelve | 9 Point | 16 Point |
